|
|
| (16 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| <includeonly>{{Article_Reference|article= Equipment Rules}}</includeonly> | | <includeonly>{{Article_Reference|article= Equipment Rules}}</includeonly> |
| | {{TOC left}} |
| ===Melee Weapons=== | | ===Melee Weapons=== |
| {| border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" class="t_smalltext" | | {{:Melee Weapons}} |
| |- class="tableheader"
| |
| | valign=bottom width="10%"| Weapon
| |
| | valign=bottom width="5%" align="center"| TL
| |
| | valign=bottom width="10%" align="center"| Swing Damage
| |
| | valign=bottom width="10%" align="center"| Thrust Damage
| |
| | valign=bottom width="10%" align="center"| Reach
| |
| | valign=bottom width="5%" align="center"| Parry
| |
| | valign=bottom width="5%" align="center"| Cost
| |
| | valign=bottom width="5%" align="center"| Weight
| |
| | valign=bottom width="5%" align="center"| ST
| |
| | valign=bottom width="10%"| Skill
| |
| | valign=bottom width="5%" align="center"| Ref
| |
| | valign=bottom width="20%"| Notes
| |
| |-
| |
| | valign=top | Axe
| |
| | valign=top align="center"| 0
| |
| | valign=top align="center"| sw+2 cut
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| 1
| |
| | valign=top align="center"| 0U
| |
| | valign=top align="center"| 5 sp
| |
| | valign=top align="center"| 4
| |
| | valign=top align="center"| 11
| |
| | valign=top | Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center"| B271
| |
| | valign=top |
| |
| |-
| |
| | valign=top | Axe, Great
| |
| | valign=top align="center"| 1
| |
| | valign=top align="center"| sw+3 cut
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| 1, 2*
| |
| | valign=top align="center"| 0U
| |
| | valign=top align="center"| 10 sp
| |
| | valign=top align="center"| 8
| |
| | valign=top align="center"| 12‡
| |
| | valign=top | Two-Handed Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center"| B274
| |
| | valign=top |
| |
| |-
| |
| | valign=top | Axe, Long
| |
| | valign=top align="center"| 2
| |
| | valign=top align="center"| sw+3 cut
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| 1, 2*
| |
| | valign=top align="center"| 0U
| |
| | valign=top align="center"| 7.5 sp
| |
| | valign=top align="center"| 6
| |
| | valign=top align="center"| 11‡
| |
| | valign=top | Two-Handed Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center"| LT58
| |
| | valign=top |
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Axe, Small
| |
| | valign=top align="center"| 0
| |
| | valign=top align="center"| sw+1 cut
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| 1
| |
| | valign=top align="center"| 0U
| |
| | valign=top align="center"| 4.5 sp
| |
| | valign=top align="center"| 3
| |
| | valign=top align="center"| 10
| |
| | valign=top | Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center"| LT54
| |
| | valign=top |
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Axe, Throwing
| |
| | valign=top align="center"| 0
| |
| | valign=top align="center"| sw+2 cut
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| 1
| |
| | valign=top align="center"| 0U
| |
| | valign=top align="center"| 6 sp
| |
| | valign=top align="center"| 4
| |
| | valign=top align="center"| 11
| |
| | valign=top | Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center"| B271
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Axe, Throwing, Small
| |
| | valign=top align="center"| 0
| |
| | valign=top align="center"| sw+1 cut
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| 1
| |
| | valign=top align="center"| 0U
| |
| | valign=top align="center"| 5 sp
| |
| | valign=top align="center"| 3
| |
| | valign=top align="center"| 10
| |
| | valign=top | Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center"| LT64
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle-Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Baton
| |
| | valign=top align="center"| 0
| |
| | valign=top align="center"| sw cr
| |
| | valign=top align="center"| thr cr
| |
| | valign=top align="center"| 1
| |
| | valign=top align="center"| 0
| |
| | valign=top align="center"| 2 sp
| |
| | valign=top align="center"| 1
| |
| | valign=top align="center"| 6
| |
| | valign=top | Shortsword
| |
| | valign=top align="center"| B273
| |
| | valign=top |
| |
| |-
| |
| | valign=top | Baton, Short
| |
| | valign=top align="center"| 0
| |
| | valign=top align="center"| sw-1 cr
| |
| | valign=top align="center"| thr cr
| |
| | valign=top align="center"| C, 1 / C
| |
| | valign=top align="center"| -1
| |
| | valign=top align="center"| 3 sp
| |
| | valign=top align="center"| 0.5
| |
| | valign=top align="center"| 5
| |
| | valign=top | Knife
| |
| | valign=top align="center"| LT54
| |
| | valign=top |
| |
| |-
| |
| | valign=top | Beak, Sharp
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| thr-1 pi+
| |
| | valign=top align="center"| C
| |
| | valign=top align="center"| No
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top | Brawling or DX
| |
| | valign=top align="center"| B271
| |
| | valign=top | Brawling (p. 182) improves damage
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Bill
| |
| | valign=top align="center"| 3
| |
| | valign=top align="center"| sw+3 cut
| |
| | valign=top align="center"| thr+3 imp / thr-1 cut
| |
| | valign=top align="center"| 2,3*/1-3*/1-3*
| |
| | valign=top align="center"| 0U
| |
| | valign=top align="center"| 12.5 sp
| |
| | valign=top align="center"| 8
| |
| | valign=top align="center"| 11‡ / 11† / 11†
| |
| | valign=top | Polearm
| |
| | valign=top align="center"| LT55
| |
| | valign=top |
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Bill, Dueling
| |
| | valign=top align="center"| 3
| |
| | valign=top align="center"| sw+2 cut
| |
| | valign=top align="center"| thr+3 imp / thr-1 cut
| |
| | valign=top align="center"| 1,2*
| |
| | valign=top align="center"| 0U / 0 / 0U
| |
| | valign=top align="center"| 10 sp
| |
| | valign=top align="center"| 6
| |
| | valign=top align="center"| 9†
| |
| | valign=top | Polearm
| |
| | valign=top align="center"| LT55
| |
| | valign=top |
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Blackjack or Sap
| |
| | valign=top align="center"| 1
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| thr cr
| |
| | valign=top align="center"| C
| |
| | valign=top align="center"| 0
| |
| | valign=top align="center"| 2 sp
| |
| | valign=top align="center"| 1
| |
| | valign=top align="center"| 7
| |
| | valign=top | Brawling or DX
| |
| | valign=top align="center"| B271
| |
| | valign=top | Brawling (p. 182) improves damage
| |
| |-
| |
| | valign=top | Bola Perdida
| |
| | valign=top align="center"| 0
| |
| | valign=top align="center"| sw cr
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| 1
| |
| | valign=top align="center"| -2U
| |
| | valign=top align="center"| 1 sp
| |
| | valign=top align="center"| 1
| |
| | valign=top align="center"| 6
| |
| | valign=top | Flail
| |
| | valign=top align="center"| LT55
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275); Attempts to parry bolas are at -2, and fencing weapons (“F” parry) cannot parry at all! Attempts to block flails are at -1.
| |
| |-
| |
| | valign=top | Bolas
| |
| | valign=top align="center"| 0
| |
| | valign=top align="center"| sw+1 cr
| |
| | valign=top align="center"| –
| |
| | valign=top align="center"| 1
| |
| | valign=top align="center"| -2U
| |
| | valign=top align="center"| 2 sp
| |
| | valign=top align="center"| 2
| |
| | valign=top align="center"| 7
| |
| | valign=top | Flail
| |
| | valign=top align="center"| LT55
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275); Attempts to parry bolas are at -2, and fencing weapons (“F” parry) cannot parry at all! Attempts to block flails are at -1.
| |
| |-
| |
| | valign=top | Cestus
| |
| | valign=top align="center" | 2
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr cr
| |
| | valign=top align="center" | C
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | 5 sp
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top | Boxing, Brawling, Karate, or DX
| |
| | valign=top align="center" | B271
| |
| | valign=top | Gives the hand (only) DR 4 and is mutually exclusive with other gloves; Boxing (p. 182), Brawling (p. 182) and Karate (p. 203) improve damage.
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Club, Light
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | sw+1 cr
| |
| | valign=top align="center" | thr+1 cr
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | 0.5 sp
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | 10
| |
| | valign=top | Broadsword
| |
| | valign=top align="center" | B271
| |
| | valign=top |
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Cutlass
| |
| | valign=top align="center" | 4
| |
| | valign=top align="center" | sw cut
| |
| | valign=top align="center" | thr+1 imp
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | 50 sp
| |
| | valign=top align="center" | 2
| |
| | valign=top align="center" | 8
| |
| | valign=top | Shortsword
| |
| | valign=top align="center" | LT56
| |
| | valign=top | Has a metal hilt that provides DR 4, cumulative with glove DR – although the hilt is too cramped to accommodate metal gauntlets.
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Dagger
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr-1 imp
| |
| | valign=top align="center" | C
| |
| | valign=top align="center" | -1
| |
| | valign=top align="center" | 2 sp
| |
| | valign=top align="center" | 0.25
| |
| | valign=top align="center" | 5
| |
| | valign=top | Knife
| |
| | valign=top align="center" | B272
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Estoc
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | thr+2 imp
| |
| | valign=top align="center" | sw+1 cr
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | 50 sp
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | 10
| |
| | valign=top | Broadsword
| |
| | valign=top align="center" | LT56
| |
| | valign=top | Reduce penalty for targeting chinks in armor (p. B400) by -2
| |
| |-
| |
| | valign=top | Flail
| |
| | valign=top align="center" | 2
| |
| | valign=top align="center" | sw+4 cr
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 1, 2*
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 10 sp
| |
| | valign=top align="center" | 8
| |
| | valign=top align="center" | 13†
| |
| | valign=top | Two-Handed Flail
| |
| | valign=top align="center" | B274
| |
| | valign=top | Attempts to parry flails are at -4, and fencing weapons (“F” parry) cannot parry at all! Attempts to block flails are at -2.
| |
| |-
| |
| | valign=top | Garrote
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | spec.
| |
| | valign=top align="center" | spec.
| |
| | valign=top align="center" | C
| |
| | valign=top align="center" | No
| |
| | valign=top align="center" | 0.2 sp
| |
| | valign=top align="center" | neg.
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top | Garrote
| |
| | valign=top align="center" | B272
| |
| | valign=top | A piece of rope used to strangle; see Garrotes (p. 405).
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Glaive
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | sw+3 cut
| |
| | valign=top align="center" | thr+3 imp
| |
| | valign=top align="center" | 2, 3* / 1-3*
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 10 sp
| |
| | valign=top align="center" | 8
| |
| | valign=top align="center" | 11‡ / 11†
| |
| | valign=top | Polearm
| |
| | valign=top align="center" | B272
| |
| | valign=top |
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Glaive, Dueling
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | sw+2 cut
| |
| | valign=top align="center" | thr + 3 imp
| |
| | valign=top align="center" | 1,2*
| |
| | valign=top align="center" | 0U/ 0
| |
| | valign=top align="center" | 8 sp
| |
| | valign=top align="center" | 6
| |
| | valign=top align="center" | 9†
| |
| | valign=top | Polearm
| |
| | valign=top align="center" | LT56
| |
| | valign=top |
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Halberd
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | sw+5 cut / sw+4 imp
| |
| | valign=top align="center" | thr+3 imp
| |
| | valign=top align="center" | 2, 3* / 1-3*
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 15 sp
| |
| | valign=top align="center" | 12
| |
| | valign=top align="center" | 13‡ / 12†
| |
| | valign=top | Polearm
| |
| | valign=top align="center" | B272
| |
| | valign=top | When impaling May get stuck; see Picks (p. B405).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Halberd, Dueling
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | sw+4 cut / sw+3 imp
| |
| | valign=top align="center" | thr+3 imp
| |
| | valign=top align="center" | 1,2*
| |
| | valign=top align="center" | 0U / 0U / 0
| |
| | valign=top align="center" | 12 sp
| |
| | valign=top align="center" | 10
| |
| | valign=top align="center" | 12† / 12† / 11†
| |
| | valign=top | Polearm
| |
| | valign=top align="center" | LT56
| |
| | valign=top | When impaling May get stuck; see Picks (p. B405).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Hatchet
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | sw cut
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | 4 sp
| |
| | valign=top align="center" | 2
| |
| | valign=top align="center" | 8
| |
| | valign=top | Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center" | B271
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Javelin
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr+1 imp
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | 3 sp
| |
| | valign=top align="center" | 2
| |
| | valign=top align="center" | 6
| |
| | valign=top | Spear
| |
| | valign=top align="center" | B273
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Kick
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr cr
| |
| | valign=top align="center" | C, 1
| |
| | valign=top align="center" | No
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top | Brawling-2, Karate-2, or DX-2
| |
| | valign=top align="center" | B271
| |
| | valign=top | Brawling (p. 182), Claws (p. 42) and Karate (p. 203) improve damage; if you miss, roll vs. DX to avoid falling.
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Kick w. Boots
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr+1 cr
| |
| | valign=top align="center" | C, 1
| |
| | valign=top align="center" | No
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top | Brawling-2, Karate-2, or DX-2
| |
| | valign=top align="center" | B271
| |
| | valign=top | Brawling (p. 182), and Karate (p. 203) improve damage; if you miss, roll vs. DX to avoid falling.
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Knife, Large
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | sw-2 cut
| |
| | valign=top align="center" | thr imp
| |
| | valign=top align="center" | C, 1 / C
| |
| | valign=top align="center" | -1
| |
| | valign=top align="center" | 4 sp
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 6
| |
| | valign=top | Knife
| |
| | valign=top align="center" | B272
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Knife, Long
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | sw-1 cut
| |
| | valign=top align="center" | thr imp
| |
| | valign=top align="center" | C, 1
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | 12 sp
| |
| | valign=top align="center" | 1.5
| |
| | valign=top align="center" | 7
| |
| | valign=top | Knife
| |
| | valign=top align="center" | LT56
| |
| | valign=top |
| |
| |-
| |
| | valign=top | Knife, Small
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | sw-3 cut
| |
| | valign=top align="center" | thr-1 imp
| |
| | valign=top align="center" | C, 1 / C
| |
| | valign=top align="center" | -1
| |
| | valign=top align="center" | 3 sp
| |
| | valign=top align="center" | 0.5
| |
| | valign=top align="center" | 5
| |
| | valign=top | Knife
| |
| | valign=top align="center" | B272
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Knobbed Club
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | sw+1 cr
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | 2 sp
| |
| | valign=top align="center" | 2
| |
| | valign=top align="center" | 8
| |
| | valign=top| Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center" | LT58
| |
| | valign=top |
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Knuckles, Bare
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr-1 cr
| |
| | valign=top align="center" | C
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top | Boxing, Brawling, Karate, or DX
| |
| | valign=top align="center" | B271
| |
| | valign=top | Boxing (p. 182), Brawling (p. 182), Claws (p. 42) and Karate (p. 203) improve damage
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Knuckles, Brass
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr cr
| |
| | valign=top align="center" | C
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | 1 sp
| |
| | valign=top align="center" | 0.25
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top | Boxing, Brawling, Karate, or DX
| |
| | valign=top align="center" | B271
| |
| | valign=top | Boxing (p. 182), Brawling (p. 182) and Karate (p. 203) improve damage.
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Lance
| |
| | valign=top align="center" | 2
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr+3 imp
| |
| | valign=top align="center" | 4
| |
| | valign=top align="center" | No
| |
| | valign=top align="center" | 6 sp
| |
| | valign=top align="center" | 6
| |
| | valign=top align="center" | 12
| |
| | valign=top | Lance
| |
| | valign=top align="center" | B272
| |
| | valign=top | Damage increases in a mounted charge; see Cavalry Weapons (p. 397).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Mace
| |
| | valign=top align="center" | 2
| |
| | valign=top align="center" | sw+3 cr
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 5 sp
| |
| | valign=top align="center" | 5
| |
| | valign=top align="center" | 12
| |
| | valign=top | Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center" | B271
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Mace, Small
| |
| | valign=top align="center" | 2
| |
| | valign=top align="center" | sw+2 cr
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 3.5 sp
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | 10
| |
| | valign=top | Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center" | B271
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Maul
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | sw+4 cr
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 1, 2*
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 8 sp
| |
| | valign=top align="center" | 12
| |
| | valign=top align="center" | 13‡
| |
| | valign=top | Two-Handed Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center" | B274
| |
| | valign=top |
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Morningstar
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | sw+3 cr
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 8 sp
| |
| | valign=top align="center" | 6
| |
| | valign=top align="center" | 12
| |
| | valign=top | Flail
| |
| | valign=top align="center" | B272
| |
| | valign=top | Attempts to parry flails are at -4, and fencing weapons (“F” parry) cannot parry at all! Attempts to block flails are at -2.
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Myrmex
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr cr
| |
| | valign=top align="center" | C
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | 2 sp
| |
| | valign=top align="center" | 0.25
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top | Boxing, Brawling, Karate, or DX
| |
| | valign=top align="center" | B271
| |
| | valign=top | Gives the hand (only) DR 1 and is mutually exclusive with other gloves; Boxing (p. 182), Brawling (p. 182) and Karate (p. 203) improve damage.
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Oar
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | sw+3 cr
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 1,2*
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 4 sp
| |
| | valign=top align="center" | 8
| |
| | valign=top align="center" | 12‡
| |
| | valign=top | Polearm
| |
| | valign=top align="center" | LT60
| |
| | valign=top |
| |
| |-
| |
| | valign=top | Pick
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | sw+1 imp
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 7 sp
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | 10
| |
| | valign=top | Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center" | B271
| |
| | valign=top | May get stuck; see Picks (p. B405).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Pike
| |
| | valign=top align="center" | 2
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr+3 imp
| |
| | valign=top align="center" | 4, 5*
| |
| | valign=top align="center" | 0U / 0
| |
| | valign=top align="center" | 8 sp
| |
| | valign=top align="center" | 13
| |
| | valign=top align="center" | 12†
| |
| | valign=top | Spear
| |
| | valign=top align="center" | LT60
| |
| | valign=top |
| |
| |-
| |
| | valign=top| Poleaxe
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | sw+4 cut / sw+4 cr
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 2, 3*
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 12 sp
| |
| | valign=top align="center" | 10
| |
| | valign=top align="center" | 12‡
| |
| | valign=top | Polearm
| |
| | valign=top align="center" | B272
| |
| | valign=top |
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Rondel Dagger
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr imp
| |
| | valign=top align="center" | C
| |
| | valign=top align="center" | -1
| |
| | valign=top align="center" | 4 sp
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 6
| |
| | valign=top | Knife/Main-Gauche
| |
| | valign=top align="center" | LT56
| |
| | valign=top | Reduce penalty for targeting chinks in armor (p. B400) by -2.
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Round Mace
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | sw+2 cr
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 3.5 sp
| |
| | valign=top align="center" | 5
| |
| | valign=top align="center" | 12
| |
| | valign=top | Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center" | LT58
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Round Mace, Small
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | sw+1 cr
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 2.5 sp
| |
| | valign=top align="center" | 3
| |
| | valign=top align="center" | 10
| |
| | valign=top | Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center" | LT58
| |
| | valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Scythe
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | sw+2 cut / sw imp
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 1.5 sp
| |
| | valign=top align="center" | 5
| |
| | valign=top align="center" | 11‡
| |
| | valign=top | Two-Handed Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center" | B274
| |
| | valign=top | If using tip (impaling damage), May get stuck; see Picks (p. B405).
| |
| |-
| |
| | valign=top | Shield Bash
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr cr
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | No
| |
| | valign=top align="center" | var
| |
| | valign=top align="center" | var.
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top | Shield
| |
| | valign=top align="center" | B273
| |
| | valign=top |
| |
| |-
| |
| | valign=top | Shield Bash w. Spike
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr+1 cr
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | No
| |
| | valign=top align="center" | 2 sp
| |
| | valign=top align="center" | 5
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top | Shield
| |
| | valign=top align="center" | B273
| |
| | valign=top |
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Sickle
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | sw cut/sw imp
| |
| | valign=top align="center" | thr-2 cut
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | 0 / 0U / 0U
| |
| | valign=top align="center" | 4 sp
| |
| | valign=top align="center" | 2
| |
| | valign=top align="center" | 8
| |
| | valign=top | Axe/Mace
| |
| | valign=top align="center" | LT62
| |
| | valign=top | When used to impale, may get stuck; see Picks (p. B405); When used to thrust, hook enables the rules under Hook (p. LT54), and may also damage the victim.
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Spear
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr+2 imp / thr+3 imp
| |
| | valign=top align="center" | 1* / 1, 2*
| |
| | valign=top align="center" | 0
| |
| | valign=top align="center" | 4 sp
| |
| | valign=top align="center" | 4
| |
| | valign=top align="center" | 9 / 9†
| |
| | valign=top | Spear
| |
| | valign=top align="center" | B273
| |
| | valign=top | Can be used one handed or two handed; can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. 275)
| |
| |- class="greenrow"
| |
| | valign=top | Spear, Heavy
| |
| | valign=top align="center" | 1
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr+4 imp / thr+3 cut
| |
| | valign=top align="center" | 2,3* / 3
| |
| | valign=top align="center" | 0U
| |
| | valign=top align="center" | 9 sp
| |
| | valign=top align="center" | 6
| |
| | valign=top align="center" | 11†
| |
| | valign=top | Spear
| |
| | valign=top align="center" | LT62
| |
| | valign=top | Cutting damage is tip slash
| |
| |-
| |
| | valign=top | Spear, Long
| |
| | valign=top align="center" | 2
| |
| | valign=top align="center" | –
| |
| | valign=top align="center" | thr+2 imp / thr+3 imp
| |
| | valign=top align="center" | 2, 3*
| |
| | valign=top align="center" | 0U / 0
| |
| | valign=top align="center" | 6 sp
| |
| | valign=top align="center" | 5
| |
| | valign=top align="center" | 10 / 10†
| |
| | valign=top | Spear
| |
